<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport | Mindszent.hu</title>
	<atom:link href="https://mindszent.hu/category/hircsoportok/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mindszent.hu</link>
	<description>Mindszent város hivatalos honlapja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2018 14:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mozgás éjszakája 2018</title>
		<link>https://mindszent.hu/mozgas-ejszakaja-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mindszent.hu/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[Hódmezővásárhelyen és a kistérségben ismét megrendezésre kerül az EVP &#8211; Egészségfejlesztési Iroda által a Mozgás éjszakája program 2018. augusztus 3-án, péntek este. A kistérségi programok mellett Mindszenten a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ is készül az eseményre az alábbi mozgásformákkal: A Mindszenti Tekergők éjszakai kerékpározása, valamint „Mozgolódás” a Pallavicini Parkbeli rekortán pályán. Részletek [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mozgás Éjszakája: várják a sportegyesületeket, civil szervezeteket</title>
		<link>https://mindszent.hu/mozgas-ejszakaja-varjak-a-sportegyesuleteket-civil-szervezeteket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 07:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=3861</guid>

					<description><![CDATA[A Hódmezővásárhelyi Kistérségben ismét megrendezésre kerül az EVP – Egészségfejlesztési Iroda által a tavalyi évben nagy sikert aratott Mozgás Éjszakája program. 2016. július 8-án, pénteken 21.00 és 24.00 óra között Hódmezővásárhely több pontjára szerveznek különböző mozgásprogramokat. Sok szeretettel várják a sport-, civil- és egyéb szervezetek, csoportok jelentkezését, csatlakozását. &#160; A tavalyi évben Hódmezővásárhelyen 23 helyszínen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemzeti Bor Maraton Mindszenten is &#8211; nevezz be!</title>
		<link>https://mindszent.hu/nemzeti-bor-maraton-mindszenten-is-nevezz-be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 16:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Mindszent Város Önkormányzata a Nemzeti Bor Maratonba benevezte településünket. Az alábbi felhívást tette közzé  Balla Attila programigazgató: Tisztelt Nemzeti Bor Maratonban résztvevő Települések! A 123 résztvevő település között az idei évben is zajlik a Nemzeti Bor Maraton, „Települések közötti külön versenye”! Az a település, aki a lakosság számához mérten az ingyenes (településen belül tartó) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Már csak pár nap és elrajtol a Nemzeti Bormaraton</title>
		<link>https://mindszent.hu/mar-csak-par-nap-es-elrajtol-a-nemzeti-bormaraton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=3661</guid>

					<description><![CDATA[Május 13-án, reggel 8:30 perckor Soltvadkerten elrajtol az ország egyik legnagyobb szabadidősport és közösségi rendezvénysorozata, a Nemzeti Bor Maraton. 10 napon át és 2057 km keresztül, 123 magyarországi település részvételével zajlanak majd az idei események. A Borvidék Szépe Országos Szépségkirálynő Választás jelentkezési határidejét a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították 2016. április  23. (szombat), 23:59-re. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labdarúgó Mérkőzés</title>
		<link>https://mindszent.hu/labdarugo-merkozes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 14:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Megyei I. Osztályú Bajnoki Labdarúgó Mérkőzés  2015. február 28-án (szombaton) 14.00-kor Mindszent SC – Szentesi Kinizsi TE csapatai között. Előtte 2 és 1/4 órával az ifjúsági csapatok mérkőznek.   Hajrá Mindszent!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportemberek, sportbarátok figyelmébe</title>
		<link>https://mindszent.hu/sportemberek-sportbaratok-figyelmebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 05:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuális]]></category>
		<category><![CDATA[Hírcsoportok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[Mindszent Város Önkormányzata, a Mindszenti Sport Egyesület, a Mindszenti Sport Club Sportegyesület és a Mindszenti Mocorgó FC   tisztelettel meghívja Önt „A régió lakosságának egészségtudatos életmódját támogató fejlesztés a Mindszenti Sport Egyesület infrastrukturális feltételeinek javításával” című, DAOP-5.1.3-11-2011-0019 azonosító számú projekt keretében megvalósult   S P O R T Ö L T Ö Z Ő ünnepélyes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bodnár Bertalan teljesítménytúra és maraton</title>
		<link>https://mindszent.hu/bodnar-bertalan-teljesitmenytura-es-maraton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=860</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BB teljesítménytúra és maraton</title>
		<link>https://mindszent.hu/bb-teljesitmenytura-es-maraton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 16:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=855</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kézilabda hírek</title>
		<link>https://mindszent.hu/kezilabda-hirek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=850</guid>

					<description><![CDATA[Strandkézilabdával és felkészülési tornákkal készül az új szezonra a Mindszent KC női kézilabdacsapata, azonban még mindig sok a bizonytalanság az októberben kezdődő szezonban.  Három éve folyamatosan részt vesznek a mindszenti kézilabdások a Tiszakécskén megrendezett egynapos strandkézilabda tornán, amelyre idén július végén került sor. A nevező csapatok tagjai mindannyian egyesületi játékosok, akik az NB I/B-től egészen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felnőtt Női Kézilabda Megyei I. Osztály rájátszás 3. forduló</title>
		<link>https://mindszent.hu/felnott-noi-kezilabda-megyei-i-osztaly-rajatszas-3-fordulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[FELNŐTT NŐI KÉZILABDAMEGYEI I. OSZTÁLYRÁJÁTSZÁS 3. forduló MINDSZENT KC &#8211; Székkutas 39 – 20 ( 22 – 9 ) Mindszent Sportcsarnok2007. május 19. Szombat 17,30 óra. Játékvezetők: Horváth Gáborné – Vakulya János MINDSZENT KC: Borsi Károlyné kapus, Póth Gyöngyi (9), Kiss Ágnes (5), Kiss Judit, Kérdőné Kocsis Ivett (5), Kozák Ágnes, Papp Ágnes (6), Szabóné Borbás Edit (5), Laskovics [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felnőtt Női Kézilabda Megyei I. osztály rájátszás 2. forduló</title>
		<link>https://mindszent.hu/felnott-noi-kezilabda-megyei-i-osztaly-rajatszas-2-fordulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[FELNŐTT NŐI KÉZILABDAMEGYEI I. OSZTÁLYRÁJÁTSZÁS 2. forduló Székkutas &#8211; MINDSZENT KC 30 – 38 ( 15 – 19 ) Székkutas Sportcsarnok2007. május 18. Péntek 18,00 óra. Játékvezetők: Dzsipoff Károly – Marton János Székkutas: Dékány Edina, Pásztor Ágnes (11), Molnár Adrien (8), Nagygyörgy Szilvia (1), Rostás Renáta (4), Olasz Aranka (1), Szántai Zsanett (2), Lázár Flóra, Kis Annamária, Szilágyi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szeged Városi Kupa 7. forduló</title>
		<link>https://mindszent.hu/szeged-varosi-kupa-7-fordulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[FELNŐTT NŐI KÉZILABDASzeged Városi Kupa7. forduló MINDSZENT KC &#8211; DESZK 23 – 33 ( 11 – 20 ) 2007. április 20. Péntek 17,30 óraMindszent Sportcsarnok 15 nézőJátékvezető: Rácz László  MINDSZENT KC: Borsi Károlyné kapus, Póth Gyöngyi (5), Pap Gabriella (1), Kiss Ágnes (6), Kozák Ágnes, Apró Virág, Kiss Judit, Török Judit (3), Papp Ágnes (6), Szabóné Borbás [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felnőtt női kézilabda Szeged Városi Kupa 5. forduló</title>
		<link>https://mindszent.hu/felnott-noi-kezilabda-szeged-varosi-kupa-5-fordulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 16:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[FELNŐTT NŐI KÉZILABDASzeged Városi Kupa5. forduló SENI GIRL – MINDSZENT KC 22 – 19 ( 13 – 10 ) 2007. március 27. Kedd 18,15 óraSzeged Fodor Gimnázium SportcsarnokJátékvezető: Kiss János SENI GIRL: Szeberényi Klára (7), Horváth Gáborné (1), Marczika Gyöngyi (5), Bódiné Borka Ildikó, Kállóczi Krisztina, Hegyesiné P. Mária, Iván Ildikó (2), Nagy Gabriella (2), Horváth Katalin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Felnőtt női kézilabda megyei I. osztály 11. forduló</title>
		<link>https://mindszent.hu/felnott-noi-kezilabda-megyei-i-osztaly-11-fordulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminmindszent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 16:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mindszent.hu/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[FELNŐTT NŐI KÉZILABDA MEGYEI I. OSZTÁLY 11. forduló MINDSZENT KC &#8211; KSZ SE 28 – 31 ( 16 – 16 ) Mindszent Sportcsarnok2007. március 24. Szombat 16,00 óra. Játékvezetők: Acsai József – Czikkely László MINDSZENT KC: Borsi Károlyné kapus, Póth Gyöngyi (3), Pap Gabriella (3), Kiss Ágnes (9), Kiss Judit, Kérdőné Kocsis Ivett (1), Kozák Ágnes, Papp Ágnes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
